KEMP Loadbalancer und SSL Accelerator Produkt-Übersicht
| Modell | LM-1500 | LM-2500 | 
|---|---|---|
| Ports | 3 x Fast Ethernet 10/100 Tx | 2 x Gigabit Ethernet 1000Tx + 2x10/100 | 
| Durchsatz | 100 Mbps | 350 Mbps | 
| SSL (TPS) | 100-300 | 1000 | 
| 99.999% Verfügbarkeit mit Stateful Failover | x | x | 
| Komplettes Layer 4/7 Server Load Balancing | x | x | 
| Layer 7 Content Switching | x | x | 
| 1U Rack Bauweise | x | x | 
| Browser-Oberfläche (Web-GUI) | x | x | 
| keine mechanischen Teile (Festplatten) | x | x | 
| Upgrade auf 24x7 Telefon Support | x | x | 


